甲组积分榜完全榜单>>

  球队 轮次 积分
1美晖-红城堡1064022
2立讯科技1062220
3华莹林业1062220
4北京喜喜1061319
5果王食品1052317
6番禺明珠1042414
7广州喜喜1031610
8花都中坚五金103079
9名实陶瓷阀102359
10海富建设-东升102268
11招商国旅102177

乙组>> 丙组>>

  • 第11轮 决赛 2010年1月1日
    轮次 场序 球队 赛果 球队 比赛时间 场地
    11 334 中艺 1:4 诺诚物业 13:00 燕子岗人造草球场


    第11轮 34名决赛 2009年12月28日
    轮次 场序 球队 赛果 球队 比赛时间 场地
    11 333 立讯科技A 3:1 舒丽玛卫浴设备 19:00 燕子岗人造草球场


    第10轮 1/2决赛 2009年12月20日
    轮次 场序 球队 赛果 球队 比赛时间 场地
    10 331 中艺 3:0 立讯科技A 14:00 燕子岗人造草球场
    10 332 舒丽玛卫浴设备 0:1 诺诚物业 15:00 燕子岗人造草球场


    第9轮 1/4决赛 2009年12月13日
    轮次 场序 球队 赛果 球队 比赛时间 场地
    9 327 中艺 6:5(1:1) 北回归线 15:00 体育东足球场
    9 328 锋前卫体育C 0:3 立讯科技A 15:00 体育东足球场
    9 329 舒丽玛卫浴设备 2:1(0:0) 恒兴厨具 16:00 体育东足球场
    9 330 诺诚物业 2:1 冬雨媒体广告公司 16:00 体育东足球场


    第8轮 1/8决赛 2009年12月6日
    轮次 场序 球队 赛果 球队 比赛时间 场地
    8 319 中艺 3:2 星期七 13:00 体育东足球场
    8 320 北回归线 2:1 西畔里 13:00 体育东足球场
    8 321 锋前卫体育C 2:0 创晖纺织 14:00 体育东足球场
    8 322 立讯科技A 7:0 电白同乡 14:00 体育东足球场
    8 323 舒丽玛卫浴设备 4:2(1:1) 河一 15:00 体育东足球场
    8 324 广州回民饭店 4:5(1:1) 恒兴厨具 15:00 体育东足球场
    8 325 路江 1:4 诺诚物业 16:00 体育东足球场
    8 326 冬雨媒体广告公司 4:1 果王食品 16:00 体育东足球场


    第7轮 1/16决赛 2009年11月29日
    轮次 场序 球队 赛果 球队 比赛时间 场地
    7 303 广州云安 2:3(1:1) 中艺 13:00 体育东足球场
    7 304 新领域EXPLORE 0:3 星期七 13:00 体育东足球场
    7 305 表哥 0:5 北回归线 14:00 体育东足球场
    7 306 海味干果队 2:3 西畔里 14:00 体育东足球场
    7 307 锋前卫体育C 3:0 广州雅居乐A 15:00 体育东足球场
    7 308 创晖纺织 2:0 挹翠食为先 15:00 体育东足球场
    7 309 德宇特钢 0:4 立讯科技A 16:00 体育东足球场
    7 310 南凌通别克 0:1 电白同乡 16:00 体育东足球场
    7 311 舒丽玛卫浴设备 2:1 广州1320 13:00 宝岗体育场
    7 312 河一 4:3(0:0) 立讯科技B 13:00 宝岗体育场
    7 313 广州回民饭店 3:2(1:1) 食赣佳江西人 14:00 宝岗体育场
    7 314 恒兴厨具 4:0 普锐斯B 14:00 宝岗体育场
    7 315 路江 2:0 力动康体 15:00 宝岗体育场
    7 316 白云山和黄 0:5 诺诚物业 15:00 宝岗体育场
    7 317 北环高速 1:3(1:1) 冬雨媒体广告公司 16:00 宝岗体育场
    7 318 华兴工程 1:2 果王食品 16:00 宝岗体育场


    第6轮 1/32决赛 2009年11月22日
    轮次 场序 球队 赛果 球队 比赛时间 场地
    6 287 舒丽玛卫浴设备 4:2 锋前卫体育A 13:30 体育东足球场
    6 288 广州1320 1:0 广州领瀚南北联 13:30 体育东足球场
    6 289 倍力研 0:3 河一 14:30 体育东足球场
    6 290 立讯科技B 2:1 汇泰龙甲子穗联 14:30 体育东足球场
    6 291 广州回民饭店 2:1 增城猎风 15:30 体育东足球场
    6 292 食赣佳江西人 3:2 广州觉新 15:30 体育东足球场
    6 293 恒兴厨具 8:2 快乐足球队 16:30 体育东足球场
    6 294 好朋友 0:2 普锐斯B 16:30 体育东足球场
    6 295 海之风 0:1 路江 13:30 宝岗体育场
    6 296 力动康体 2:1 荔雄 13:30 宝岗体育场
    6 297 白云山和黄 5:4(1:1) 亮均灯箱 14:30 宝岗体育场
    6 298 梅州杏春楼 1:2 诺诚物业 14:30 宝岗体育场
    6 299 北环高速 2:0 风云N队 15:30 宝岗体育场
    6 300 冬雨媒体广告公司 3:0 友之球队 15:30 宝岗体育场
    6 301 华兴工程 4:3(1:1) 飞花 16:30 宝岗体育场
    6 302 果王食品 3:2 整体足球用品大本营 16:30 宝岗体育场


    第6轮 1/32决赛 2009年11月21日
    轮次 场序 球队 赛果 球队 比赛时间 场地
    6 271 广州云安 4:1 男联盟 13:30 体育东足球场
    6 272 中艺 8:1 华西利亚 13:30 体育东足球场
    6 273 新领域EXPLORE 5:2 有气有力 14:30 体育东足球场
    6 274 浅水区 0:2 星期七 14:30 体育东足球场
    6 275 琪乐多 1:3 表哥 15:30 体育东足球场
    6 276 北回归线 4:1 杂牌 15:30 体育东足球场
    6 277 海味干果队 3:1 柳工广东恒亿达 16:30 体育东足球场
    6 278 西畔里 2:1(0:0) 中腾足球装备 16:30 体育东足球场
    6 279 锋前卫体育C 4:1(1:1) 盈锋 13:30 宝岗体育场
    6 280 广东外运 0:1 广州雅居乐A 13:30 宝岗体育场
    6 281 创晖纺织 4:3(1:1) 广东润民建安工程 14:30 宝岗体育场
    6 282 挹翠食为先 2:1 宏毅 14:30 宝岗体育场
    6 283 合力 0:2 德宇特钢 15:30 宝岗体育场
    6 284 立讯科技A 5:1 广州宝锐 15:30 宝岗体育场
    6 285 南凌通别克 5:4(1:1) 龙之队 16:30 宝岗体育场
    6 286 电白同乡 2:0 一线网络 16:30 宝岗体育场